| Version 1.5ÜKF | Bauform | ||
|---|---|---|---|
| C1 | 2x 4.7uF/35V ceramic | 0603 | |
| C2 | 2x 4.7uF/35V ceramic | 0603 | |
| C4,C4 | 100nF/50V ceramic | 1210 | |
| D1,D2 | V3PAN50 | SMPA | |
| R1,R2 | 3,57k | 0805 | |
| R3 | 68k | 0805 | |
| R4 | 2,2k | 0805 | |
| R5 | 39k | 0805 | |
| R6 | 6,8k | 0805 | |
| R7,R8 | 0 | 0805 | |
| T1 | BCX70K | MMBT3904 | SOT 23 |
| T2,T4 | SMBTA56 | SOT 23 | |
| T3,T5 | FCX1053A | SOT-89-3 | |
| F1 | Thermische Sicherung PTC 0,5A/1,0A |
1812 | |
| EMS | EMS-Trafo / Gleis | ||
| Mo | Motor | ||
| Oben | Unten |
|
|
| Die unbestückte Platine von oben. | Die unbestückte Platine von unten. |
|
|
| Alle SMD Bauteile oben. | Alle SMD Bauteile unten. |
| Oben | Unten |
|
|
| Länge 24mm | Breite 16mm |
|
|
| Höhe 4,5mm | |