| Version 1.5 | Bauform | ||
|---|---|---|---|
| C1,C2 | 10uF/35V bipolar | radial | |
| C3 | 1uF/25V Tantal | Size A | |
| C4 | 1uF/35V Tantal | Size A | |
| D1,D2 | S1D | DL4001 | SMA/MELF |
| R1,R2 | 470 | 511 | 0805 |
| R3 | 15k | 0805 | |
| R4 | 470 | 511 | 0805 |
| R5 | 10k | 0805 | |
| R6 | 1,5k | 0805 | |
| R7,R8 | 0 | 0805 | |
| T1 | BCX70K | MMBT3904 | SOT 23 |
| T2,T4 | SMBTA56 | SOT 23 | |
| T3,T5 | 2SC1846 | TO 126 | |
| EMS | EMS-Trafo / Gleis | ||
| Mo | Motor | ||
| Oben | Unten |
|
|
| Die unbestückte Platine von oben. | Die unbestückte Platine von unten. |
|
|
| Alle SMD Bauteile oben. | Alle SMD Bauteile unten. |
|
|
| Alle Bauteile/Kabel oben. | Alle Bauteile/Kabel unten. |
|
|
| Fertig. | |