Katalognummer 12g - Auslieferung ab 1959.
Heck anfangs glatt, später strukturiert ( Heck g / s ).
Anfangs ohne, später mit Rückleuchten ( Rückl - / + ).
![[Detailfoto]](bilder/0124_02.jpg)
Achshalterung anfangs geschlossen, dann offen, später offen mit Verstärkung ( Halt g / o / v ).
![[Detailfoto]](bilder/0124_05.jpg)
Das Modell hat sehr feine, leicht zerbrechliche Schutzbügel vor Scheinwerfern, bei defekten Schutzbügeln sinkt der Wert um 60% bis 80% !
![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | von | Heck | Rückl | Halt | Einrichtung | Karosserie | Wert |
| 124-1-1 | 59-62 | g | - | g | olivgrün | olivgrün | 70,00 |
| -2 | 59-62 | g | - | g | staubgrau | olivgrün | 70,00 |
| 124-2-1 | 62-65 | g | + | o | olivgrün | olivgrün | 70,00 |
| -2 | 62-65 | g | + | o | staubgrau | olivgrün | 70,00 |
| 124-3-1 | 63-65 | g | + | v | olivgrün | olivgrün | 70,00 |
| -2 | 63-65 | g | + | v | staubgrau | olivgrün | 70,00 |
| 124-4-1 | 66-71 | s | + | v | olivgrün | olivgrün | 70,00 |
| -2 | 66-71 | s | + | v | staubgrau | olivgrün | 70,00 |
| -3 | 66-71 | s | + | v | staubgrau | tannengrün | 150,00 |
| -4 | 66-71 | s | + | v | tannengrün | olivgrün | 70,00 |
thorsten.mundt@grinsen.de