| Bezeichnung | Fahrzeug | Nummer | TrixET |
|---|---|---|---|
| Gehäuse | DEF | 43274805 | |
| GHI | o.E. | ||
| ABC | o.E. | ||
| Kupplung | ADG | 56666700 | |
| CFI | 56666700 | ||
| BEH | 71038506 | ||
| Fahrgestell-Träger | DEF | 43224804 | |
| GHI | 43224804 | ||
| ABC | o.E. | ||
| Motor-Drehgestell (B wird als 2947 angegeben) | DG | 42264802 | |
| EH | 43274802 | ||
| FI | 45284802 | ||
| ABC | o.E. | ||
| Lauf-Drehgestell-Chassis (o. EMS-Empfänger bzw. Motor) | DG | 42244813 | |
| EH | 43224813 | ||
| FI | 45244813 | ||
| Radsatz für Motordrehgestell | ADG | 42244104 | |
| BEH | 43224707 | ||
| CFI | 45284810 | ||
| Radsatz für Lauf-Drehgestell | ADG | 42243307 | |
| BEH | 43224708 | ||
| CFI | 45284809 | ||
| Haftreifen | ADG | 40050100 | |
| BEH | 40050100 | ||
| CFI | 72206900 | ||
| Motor | 40012300 | ||
| Motor-Bürsten | 40015100 | ||
| Bürsten-Platte | 40015500 | ||
| Funkentstörung | 40015600 | ||
| Kontaktplatten | ADG | 42264886 | |
| BEH | 42264886 | ||
| CFI | 45285986 | ||
| Radschleiferplatte | ADG | 40022900 | |
| Schleifersatz | BEH | 40020900 | |
| Schleifersatz | CFI | 45000100 | |
| Dach-Stromabnehmer | DEFGHI | 40040500 | |
| ABC | 40040400 | ||
| Glühlampe | 40031200 | ||
| Schrauben-Sortiment | 43224795 | ||
| Kleinteile | DEFGHI | 43224899 | |
| ABC | 43224799 | ||
| Letzte Prüfung der Verfügbarkeit bei TRIX in der TRIX-Ersatzteil-Datenbank: 12. September 2006 |
Ersatzteil existiert | ||
| Ersatzteil unbekannt | |||